2021 Tariffs | Amount per week |
January 1st to March 26th. inclusive | £440 per week |
April 2nd to May 21st
| £540 per week |
May 28th to July 9th. inclusive | £570 per week |
July 16th to August 20th. inclusive | £600 per week |
August 27th. | £650 per week |
September 3rd to October 29th. inclusive | £540 per week |
November 5th to December 17th Inclusive | £440 per week |
Friday December 24th. | £640 per week |
Friday December 31st. | £550 per week |
January 7th 2022 | £440 per week
|
Extras | |
Dog Fee | £25 per week per dog |
Log Basket | £15 each |